江西省临川第一中学 2025-2026学年下学期(2026年春季)普通高中家庭经济困难拟国家助学金学生名单公示
创建时间:2026-05-06   浏览量:224

     本学期,经学生申请,各班级认定评审工作小组认定、各年级认定评审工作小组认定评审,校认定评审工作领导小组复核,校党委会研究同意,确定共计536名家庭经济困难学生拟获得普通高中国家助学金资助。资助标准分1400元、1150元、900元三个档次,按学期发放。现对以上人员进行公示(名单详见附件),公示期5天。欢迎广大师生监督,监督举报电话:

        江西省学生资助管理中心:0791-86756207

    抚州市教育体育综合事务中心:0794-8263423

    校办公室:0794-8441447 

          

                                                                  江西省临川第一中学

     

                                                                     2026年4月27日

 

序号 姓名  班级 资助金额 序号 姓名  班级 资助金额 序号 姓名  班级 资助金额
1 白利文 高一1 1400 54 华朝祥 高一8 1400 107 周诤启 高二1 1400
2 万思楠 高一1 1400 55 桂芸 高一8 1400 108 黎敬轩 高二1 1400
3 李跃家 高一1 1400 56 姜文钊 高一8 900 109 何满根 高二1 1400
4 王佳盈 高一1 1400 57 武晨宇 高一8 900 110 黄龙泽 高二1 1400
5 何思彤 高一1 900 58 张子鹏 高一9 1400 111 陈世航 高二1 900
6 章思婷 高一1 900 59 武成宇 高一9 1400 112 张珂 高二2 1400
7 吴信乐 高一2 1400 60 王欣颖 高一9 1150 113 武俊越 高二2 1400
8 吴天宇 高一2 1400 61 吴静逸 高一10 1400 114 付弦针 高二2 1150
9 曾豪 高一2 1400 62 付会琴 高一10 1400 115 邹雅雯 高二2 1150
10 游君睿 高一2 1400 63 朱苏菲 高一10 1400 116 江顺华 高二2 900
11 万善琴 高一2 1150 64 邓梓岩 高一11 900 117 胡博群 高二2 900
12 熊美君 高一2 900 65 付超 高一11 900 118 李琳 高二2 900
13 邹茗荟 高一2 900 66 罗菲 高一12 900 119 伍斯琦 高二3 1400
14 龚敏丰 高一2 900 67 陶婷静 高一12 900 120 邹晚莉 高二3 1400
15 胡燃 高一3 1400 68 邓文钰 高一12 900 121 杨浩哲 高二3 1400
16 何诗琪 高一3 1400 69 黄雨桐 高一13 1400 122 曾子辰 高二3 1150
17 过雅琴 高一3 1400 70 朱诗瑜 高一13 900 123 武佳雯 高二4 1400
18 曾亿昊 高一3 1400 71 方梓宸 高一13 900 124 陈祖涛 高二4 1400
19 连国峰 高一3 1400 72 吴清婷 高一13 900 125 叶锦浩 高二4 1400
20 何建鑫 高一3 1400 73 黄颖 高一13 900 126 车黄锶翰 高二4 1400
21 胡佳君 高一3 1150 74 徐欣怡 高一15 1400 127 过家欢 高二4 1400
22 祝梦爽 高一3 900 75 曾志波 高一15 1400 128 黄可欣 高二5 900
23 黄文涛 高一3 900 76 许梦颖 高一15 1400 129 何倩 高二7 1150
24 黄伟 高一4 1400 77 甘梓晨 高一15 1150 130 曾诗曼 高二7 900
25 陈莉 高一4 1400 78 罗悦阳 高一15 900 131 娄正轩 高二8 1400
26 邱诗哲 高一4 1400 79 黄耀调 高一15 900 132 徐智涛 高二8 1400
27 徐玥 高一4 1150 80 曾诗雯 高一15 900 133 熊欣蕾 高二8 1150
28 时承骏 高一4 1150 81 许文谱 高一17 1400 134 许杨俊 高二8 900
29 孙翔文 高一4 900 82 何晟林 高一17 1400 135 林颖恩 高二8 900
30 姜成 高一4 900 83 吴文悦 高一17 1150 136 黎妍冰 高二8 900
31 甘雨馨 高一4 900 84 廖巍林 高一18 1400 137 邹卓圣 高二10 1400
32 韩贞 高一4 900 85 陈子康 高一18 1150 138 周圆爱 高二10 1150
33 余晴 高一5 1400 86 邓焕虎 高一18 900 139 郑慜 高二10 1150
34 邹佳 高一5 1400 87 黎穗雅 高一19 1400 140 黄诗依 高二10 900
35 黎家欣 高一5 1400 88 朱紫渝 高一19 900 141 黄子妮 高二11  1150
36 吴鸣鹿 高一5 1400 89 邹天晨 高一20 1400 142 邓志云轩 高二12 1150
37 龙佳颖 高一5 1400 90 魏雨萱 高一20 1400 143 付英涵 高二12 900
38 周碧霞 高一5 1150 91 杨荟娟 高一20 900 144 祝思怡 高二12 900
39 周芝洁 高一5 900 92 饶博亿 高一21 1400 145 陈梦琳 高二12 900
40 黄晨月 高一5 900 93 邓才林 高一21 1150 146 黄静汝 高二13 1400
41 艾珊 高一5 900 94 方琳 高一22 1150 147 余蕊 高二13 1400
42 林锦雯 高一6 1400 95 陈传 高一22 900 148 黄依琳 高二13 1400
43 陈思思 高一6 1400 96 王雨豪 高一22 900 149 王明博 高二13 900
44 邓颖 高一6 1400 97 章晋川 高一22 900 150 陈浩明 高二14 1150
45 陈沛娴 高一6 1400 98 刘露 高一23 1400 151 修谣谣 高二15 900
46 阙飞燕 高一6 900 99 李志洋 高一23 1150 152 章姜金 高二16 1400
47 邓智霖 高一7 1400 100 章睿轩 高一23 900 153 王娜 高二16 1400
48 吴子轩 高一7 1400 101 黎家望 高一23 900 154 袁杨絮 高二16 1400
49 陈诗露 高一7 1400 102 姜敏 高一23 900 155 万唐安 高二17 1400
50 刘小梅 高一7 1400 103 金佳怡 高一23 900 156 陈嘉豪  高二17 1400
51 汪童 高一7 1150 104 华骥标 高一24 1400 157 邓锟亮 高二17 1400
52 周欣怡 高一7 900 105 封平 高二1 1400 158 王思涛 高二17 1400
53 余善熙 高一7 900 106 许志诚 高二1 1400 159 戴阳宇 高二17 900
160 尧嘉宇 高二18 1400 213 杨佳琳 高二28 1150 266 彭承芝 高三12 900
161 邹臻辉 高二18 1400 214 李素珍 高三0 1150 267 方紫怡 高三12 900
162 吴少芬 高二18 1400 215 高建伟 高三1 1400 268 周婧瑶 高三12 900
163 王姝芳 高二18 1150 216 马佳怡 高三1 1400 269 程诗琴 高三13 1150
164 黄忠经 高二18 900 217 郑浩然 高三1 1400 270 周熙杰 高三13 1150
165 章江宁 高二18 900 218 游思玥 高三1 1150 271 潘全 高三13 1150
166 余家胜 高二18 900 219 胡婉君 高三2 1400 272 刘世豪 高三14 1150
167 张雅婷 高二19 1150 220 周志  高三2 1400 273 孙晨 高三14 1150
168 梅欣琳 高二19 900 221 李梦翔 高三2 1400 274 叶翔奥 高三14 900
169 范雅馨 高二19 900 222 陈淳俊 高三2 1150 275 王芳 高三14 900
170 李芷璇 高二20 1400 223 龚乐翔 高三2 900 276 陈思建 高三14 900
171 聂欣妍 高二20 1400 224 陈世尧 高三3 1400 277 曾佳惠 高三15 1400
172 欧阳怡儿 高二20 1400 225 付心怡 高三3 1400 278 邹诗怡 高三15 1400
173 熊特 高二20 1150 226 徐宇飞 高三3 1400 279 曾添 高三16 1150
174 周孜娴 高二20 1150 227 张欣悦 高三3 1400 280 周雨浩 高三16 1150
175 黄鸿瑞 高二20 900 228 杨雨婷 高三3 1400 281 刘祥智 高三16 900
176 罗億清 高二21 1400 229 万子浩 高三3 1150 282 吴超泉 高三16 900
177 李天宇 高二21 1400 230 王子超 高三3 1150 283 吴兴华 高三17 1400
178 邹伟 高二21 1400 231 徐锦阳 高三3 900 284 陈瑞琦 高三17 1150
179 邓阳佳 高二21 1400 232 邱语桐 高三4 1400 285 王征洋 高三17 1150
180 黎文奇 高二22 1400 233 曾子茹 高三4 1150 286 付豪 高三17 900
181 姜雯婷 高二22 1400 234 聂易 高三5 1150 287 尧美美 高三18 1400
182 刘如芸 高二22 1400 235 翁舒婷 高三5 1400 288 王寒香 高三18 1400
183 黄欣玲 高二22 1150 236 周华镒 高三5 1400 289 曾宇瑶 高三18 900
184 陈家怡 高二22 900 237 张欣怡 高三5 1400 290 黄志琴 高三19 1400
185 付紫君 高二22 900 238 黄可欣 高三6 1400 291 郑昊 高三19 1400
186 黎嘉轩 高二23 1400 239 彭文雅 高三6 1150 292 何怡雯 高三19 900
187 付劲晖 高二23 1400 240 丁蔚程 高三6 1400 293 刘泽语 高三19 900
188 许家轩 高二23 1400 241 郑芷琦 高三6 900 294 范宝英 高三20 1400
189 花雪梅 高二23 900 242 胡心诚 高三6 900 295 章子渊 高三20 1400
190 刘如俊 高二24 1400 243 张灏彬 高三6 900 296 谢欣怡 高三20 1400
191 吕健 高二24 1400 244 聂鹏强 高三7 1400 297 尧建涛 高三20 1400
192 黄笑笑 高二24 900 245 黄天豪 高三7 1400 298 邓清 高三20 900
193 黄祯 高二25 1400 246 官宇轩 高三7 1400 299 邹诗妍 高三20 900
194 杨欣怡 高二25 1400 247 郑奥强 高三7 1400 300 帅欢 高三20 900
195 邹加旋 高二25 1400 248 章诚胜 高三7 1150 301 许佳乐 高三20 900
196 徐林文 高二25 1400 249 吴宇成 高三7 1150 302 付羽佳 高三20 900
197 刘宇虹 高二25 1400 250 黎晨梦 高三7 1150 303 邹嘉梁 高三21 1400
198 熊治强 高二26 1400 251 邱俊雯 高三8 1400 304 黎佳欣 高三21 1400
199 车诚军 高二26 1400 252 陈明晰 高三8 1400 305 周仁杰 高三21 1400
200 黄晨 高二26 1400 253 蔡思杰 高三8 900 306 黄干 高三21 900
201 尧庆波 高二26 1400 254 周德文 高三8 900 307 陈逸然 高三21 900
202 陈羽菲 高二26 900 255 杜钰锋 高三9 1400 308 周幸田 高三22 1400
203 胡雨轩 高二27 1400 256 娄佳怡 高三9 900 309 徐俊恩 高三22 1400
204 芮家贝 高二27 1400 257 张倚晨 高三10 1150 310 程思成 高三22 1400
205 彭泽彬 高二27 1150 258 涂苏鹏 高三10 900 311 何敏奇 高三22 1400
206 徐星空 高二27 1150 259 桂一铭 高三10 900 312 邹佳庆 高三22 1400
207 李佳豪 高二27 900 260 高子耀 高三10 900 313 李瑶 高三22 1400
208 支海豪 高二27 900 261 杨麒鹏 高三10 900 314 曾瑞阳 高三22 1150
209 马松 高二28 1400 262 张靖杰 高三11 1400 315 支卓文 高三22 900
210 何子怡 高二28 1400 263 吴宇峰 高三11 1400 316 付莹莹 高三22 900
211 饶明轩 高二28 1150 264 陈紫娴 高三11 1150 317 龚思军 高三22 900
212 江覃瑶 高二28 1150 265 刘子博 高三11 900 318 王蓉 高三23 1400
319 李昱 高三23 1400                
320 汪嘉毅 高三23 1400                
321 吴嘉莹 高三23 1400                
322 邓家琴 高三23 1400                
323 黄赢灏 高三23 1150                
324 饶雯慧 高三23 1150                
325 韩福乐 高三23 1150                
326 陈佳如 高三23 900                
327 吴嘉豪 高三23 900                
328 肖超 高三23 900                
329 姜平安 高三23 900                
330 李昊 高三23 900                
331 何泽铭 高三23 900                
332 张超 高三23 900                
333 黄子杰 高三23 900                
334 付盼 高三24 1400                
335 李慧茹 高三24 1400                
336 郑乐明 高三24 1400                
337 张玉芳 高三24 1400                
338 邹欣然 高三24 1150                
339 孙广琴 高三24 1150                
340 曾秀 高三24 900                
341 赵玟轩 高三24 900                
342 刘缘婷 高三26 1400                
343 范嘉磊 高三26 1400                
344 邓少伟 高三26 1400                
345 王文鑫 高三26 1400                
346 龙将臣 高三26 1400                
347 彭志璇 高三26 1150                
348 刘凌锋 高三26 1150                
349 梁紫琦 高三26 900                
350 王婧 高三26 900                
351 黄思贤 高三26 900                
352 黄俊赏 高三26 900                
353 封耀 高三26 900                
354 邹涛东 高三26 900                
355 黄俊凯 高三26 900                
356 万锦铭 高三26 900                
357 邱奥怡 高三27 1400                
358 黄怡婷 高三27 1400                
359 梁家华    高三27 1400                
360 邱远 高三27 1150                
361 江丹 高三27 900                
362 杨睿 高三27 900                
363 丁勇华 特色1班 1400                
364 罗诚 特色1班 1150                
365 章登涵 特色2班 1400                
序号 姓名 班级 资助金额 序号 姓名 班级 资助金额
1 丁钰彤 高一2 1400 54 袁源 高二3 1400
2 艾靖文 高一2 1400 55 吴语 高二3 1150
3 唐明和 高一2 1400 56 黄雨婷 高二3 900
4 江晨曦 高一3 1400 57 谌若逸 高二4 1400
5 邓鑫 高一3 1400 58 梁小健 高二4 900
6 李思睿 高一3 900 59 丁伟毅 高二4 900
7 艾子轩 高一4 1400 60 章晋兴 高二5 1150
8 祝芷瑶 高一4 1400 61 肖子烁 高二5 900
9 周晨怡 高一4 1150 62 李文棋 高二6 1400
10 李建鹏 高一5 1400 63 王萱 高二7 1400
11 黄诚 高一6 1400 64 周严 高二7 1400
12 谌骏奇 高一7 1400 65 陈思颖 高二7 1400
13 胡景轩 高一7 1400 66 杜锦泰 高二7 900
14 周博奕 高一7 1150 67 杨哲睿 高二8 1150
15  陈梦彦    高一8 1150 68 余楠 高二8 1150
16 李依婷 高一8 900 69 艾沁雅 高二10 900
17 汤羽菲 高一8 900 70 黄妍 高二11 1400
18 周浩  高一9 1150 71 王一轩 高二11 1400
19 白朗 高一9 900 72 徐佳可 高二11 900
20 刘嘉萌 高一10 1400 73 陈嘉乐 高二11 900
21 邓梓璨 高一10 1150 74 娄雨芯 高二11 900
22 曾献峰 高一11 1150 75 雷靓颖 高二11 900
23 许泽琦 高一12 900 76 王芸欣 高二12 1400
24 陈龙 高一12 900 77 何可萱 高二12 1400
25 饶晶 高一13 1400 78 黎优优 高二13 1400
26 冯雅燕 高一13 1150 79 章邵杰 高二13 1400
27 吴淇 高一14 1400 80 王天豪 高二15 1400
28 梁千熠 高一14 1400 81 吴可 高二15 900
29 李知心 高一14 1400 82 邓紫妍 高二15 1400
30 汪银保 高一14 1400 83 方泰博 高二16 1400
31 李宗瀚 高一15 1400 84 甘思佳 高二16 1400
32 胡子祺 高一16 1150 85 徐硕汝 高二16 1400
33 符方林 高一17 1400 86 黄煦 高二16 900
34 黄嘉娜 高一17 1400 87 邓雲 高二17 1400
35 饶雨欣 高一17 1150 88 邓羽孙 高二17 1400
36 梅蒙 高一17 1150 89 熊雅欣 高二17 1400
37 郑天祺 高一18 1400 90 胡怡轩 高二17 900
38 王炯 高一18 1400 91 熊智欣 高二18 1400
39 周梓轩 高一18 1400 92 张欣怡 高三0 900
40 缪烨祺 高一18 900 93 汤君远 高三0 900
41 龚翌飞 高一18 1150 94 黎钰民 高三0 900
42 王翌伟 高一19 1400 95 李奥贞 高三1 1400
43 周玥 高一19 1400 96 谭经猛 高三1 1400
44 马菱 高一19 1150 97 徐君 高三1 900
45 丁敏城 高一19 900 98 黎婷娴 高三1 900
46 李东洋 高二1 1400 99 邹佳煜 高三2 1400
47 周星 高二1 1400 100 何淳 高三2 1400
48 周思芸 高二2 1400 101 徐伊婷 高三2 1400
49 汤若琰 高二2 1150 102 杨贤 高三2 1150
50 凌雯静 高二2 900 103 黄奥思 高三2 900
51 熊家安 高二2 900 104 车强清 高三3 1400
52 陈思晋 高二2 900 105 付进良 高三3 1400
53 杨田宇鸿 高二2 900 106 韩益龙 高三3 1400
107 陈凯锋 高三3 1400 160 吕雨辰 高三15 1400
108 涂奥 高三3 1400 161 万长枫 高三15 1400
109 徐靖东 高三3 1150 162 熊子健 高三15 1150
110 梅健怡 高三3 1150 163 周旭平 高三15 900
111 陈思敏 高三3 900 164 胡超 高三15 900
112 何文峰 高三4 1400 165 周梦莹 高三16 1400
113 吴婷慧 高三4 1400 166 项奇 高三16 1400
114 吴鹏飞 高三4 900 167 胡紫圣 高三16 1150
115 周畅 高三4 900 168 陈师阳 高三16 900
116 张子豪 高三4 900 169 黄文婷 高三16 900
117 许旺华 高三4 900 170 周翠婷 高三16 900
118 付凯文 高三5 1400 171 章雯琪 高三16 900
119 熊紫若 高三5 1150        
120 刘嘉琦 高三5 900        
121 徐嘉瑶 高三5 900        
122 黄茹茹 高三5 900        
123 康旭燕 高三5 900        
124 刘威 高三6 900        
125 林皖欣 高三6 900        
126 李皓城 高三6 900        
127 李超 高三7 1400        
128 杨杰 高三7 1150        
129 陈子健 高三7 1150        
130 李可昕 高三7 1150        
131 胡嘉捷 高三7 1150        
132 罗文杰 高三7 900        
133 汪淇馨 高三7 900        
134 吴迪 高三8 1400        
135 付庆仁 高三8 1400        
136 钟嘉骏 高三8 1150        
137 丁宇航 高三8 1150        
138 吴誉鑫 高三8 1150        
139 陈莎 高三8 900        
140 何志城 高三8 900        
141 郑佳欣 高三9 1400        
142 谢宇轩 高三9 1400        
143 李书颖 高三9 1400        
144 许燕 高三9 900        
145 支灿灿 高三9 900        
146 李文 高三9 900        
147 周啸哲 高三10 1400        
148 徐欣钰 高三10 1150        
149 杨睿 高三10 1150        
150 梅林炜 高三12 1150        
151 张家骐 高三12 1150        
152 黄启安 高三12 1150        
153 徐鑫坤 高三12 1150        
154 唐子萱 高三13 1400        
155 龚籽妍 高三13 1400        
156 车志皓 高三13 1400        
157 刘应历 高三13 900        
158 鄢玉玲 高三13 900        
159 周子珣 高三14 900